С 01.10.2024 г., продукция RTI отгружается упаковками на поддонах.
Ранее продукция Роквул сегмента технической изоляции отгружалась россыпью. С октября месяца все материалы, производимые в плитах, будут отпускаться с завода упаковками на паллетах. Изменения не коснутся минераловатных цилиндров, продукции Тех Мат и всех видов Wired Mat.
Упаковочный лист с 01.10.2024 г. на плиты технической изоляции Rockwool
Наименование материала | Размеры, мм | Кол-во уп/пал. | Кол-во м3/пал |
ФТ Барьер | 1000х600х30 | 32 | 5,76 |
ФТ Барьер | 1000х600х50 | 32 | 5,76 |
ФТ Барьер | 1000х600х70 | 32 | 5,376 |
ФТ Барьер | 1000х600х100 | 32 | 5,76 |
ФТ Барьер | 1000х600х150 | 32 | 5,76 |
ФТ Барьер Д | 1000х600х80 | 20 | 5,76 |
ФТ Барьер Д | 1000х600х100 | 16 | 4,8 |
ФТ Барьер Д | 1000х600х150 | 20 | 5,4 |
ФТ Барьер Д | 1000х600х170 | 16 | 4,896 |
ФТ Барьер Д | 1000х600х200 | 16 | 5,76 |
Конлит SL 150 | 1000х600х25 | 48 | 5,76 |
Конлит SL 150 | 1000х600х30 | 40 | 5,76 |
Конлит SL 150 | 1000х600х40 | 40 | 5,76 |
Конлит SL 150 | 1000х600х50 | 48 | 5,76 |
Конлит SL 150 | 1000х600х80 | 60 | 5,76 |
Тех Баттс 50 | 1000х600х50 | 20 | 6,0 |
Тех Баттс 50 | 1000х600х100 | 20 | 6,0 |
Тех Баттс 50 | 1000х600х150 | 16 | 5,76 |
Тех Баттс 50 к/ф | 1000х600х50 | 20 | 6,0 |
Тех Баттс 50 к/ф | 1000х600х100 | 20 | 6,0 |
Тех Баттс 75 | 1000х600х50 | 24 | 5,76 |
Тех Баттс 75 | 1000х600х100 | 24 | 5,76 |
Тех Баттс 75 | 1000х600х150 | 16 | 5,76 |
Тех Баттс 75 к/ф | 1000х600х50 | 24 | 5,76 |
Тех Баттс 75 к/ф | 1000х600х100 | 24 | 5,76 |
Тех Баттс 100 | 1000х600х50 | 24 | 5,76 |
Тех Баттс 100 | 1000х600х100 | 24 | 5,76 |
Тех Баттс 100 | 1000х600х150 | 32 | 5,76 |
Тех Баттс 100 к/ф | 1000х600х50 | 24 | 5,76 |
Тех Баттс 100 к/ф | 1000х600х100 | 24 | 5,76 |
Тех Баттс 100 к/ф | 1000х600х150 | 32 | 5,76 |
Тех Баттс 125 | 1000х600х50 | 32 | 5,76 |
Тех Баттс 125 | 1000х600х100 | 32 | 5,76 |
Тех Баттс 125 | 1000х600х150 | 32 | 5,76 |
Тех Баттс 125 к/ф | 1000х600х50 | 32 | 5,76 |
Тех Баттс 125 к/ф | 1000х600х100 | 32 | 5,76 |
Тех Баттс 125 к/ф | 1000х600х150 | 32 | 5,76 |
Тех Баттс 150 | 1000х600х50 | 48 | 5,76 |
Тех Баттс 150 | 1000х600х100 | 48 | 5,76 |
Тех Баттс 150 | 1000х600х150 | 32 | 5,76 |
Тех Баттс 150 к/ф | 1000х600х50 | 48 | 5,76 |
Тех Баттс 150 к/ф | 1000х600х100 | 48 | 5,76 |
Индастриал Баттс 80 | 1000х600х25 | 16 | 2,88 |
Индастриал Баттс 80 | 1000х600х50 | 12 | 2,88 |
Файер Баттс | 1000х600х25 | 44 | 5,28 |
Файер Баттс к/ф | 1000х600х30 | 26 | 2,808 |
Файер Баттс к/ф | 1000х600х50 | 24 | 2,88 |
* отгрузка с нашего склада ходовых позиций будет возможна россыпью
Купить техническую изоляцию Роквул: info@tsmos.ru
+7 (495) 223-01-07, +7 (495) 510-17-70Это может быть интересно:
ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА" - вместе с Вами с 2005 года!