В настоящий момент, группа компаний "ТЕПЛОСИЛА" обладает наличием всех позиций разновидностей продукции Wired Mat Rockwool. Это как и обычные прошивные изделия, так и с покрытием из армированной и неармированной фольги. Различные толщины и геометрические размеры, все собраны в одном месте.
Стоит отметить, что со склада компании "ТЕПЛОСИЛА", можно отгрузить продукцию Wired Mat, как для теплоизоляции поверхностей, так и для их огнезащиты. Продукцию можно забрать после оплаты, в г.Реутов М.О.
Цены и наличие на складе г.Реутов М.О:
Вайред Мат ALU1 - огнезащита воздуховодов с покрытием с одной стороны сеткой из гальванизированной проволокой и алюминиевой фольги.
Наименование материала | Размеры, мм | Плотность, кг/м3 | Предел огнестойкости | Цена, руб/уп |
Цена, руб/м2 |
ALU1 Wired Mat 105 | 7000*1000*25 | ≈105 | 60 мин | 1934,45 | 276,35 |
ALU1 Wired Mat 105 | 7000*1000*30 | ≈105 | 90 мин | 2128,07 | 304,01 |
ALU1 Wired Mat 105 | 5000*1000*40 | ≈105 | 120 мин | 1902,65 | 380,53 |
ALU1 Wired Mat 105 | 4000*1000*50 | ≈105 | 150 мин | 1753,84 | 438,46 |
ALU1 Wired Mat 105 | 2000*1000*60 | ≈105 | 180 мин | 1003,56 | 501,78 |
ALU1 Wired Mat 105 | 2000*1000*70 | ≈105 | 240 мин | 1143,20 | 571,60 |
ALU1 Wired Mat 80 | 6000*1000*40 | ≈80 | 90 мин | 1956,24 | 326,04 |
ALU1 Wired Mat 80 | 5000*1000*50 | ≈80 | 120 мин | 1622,25 | 374,45 |
ALU1 Wired Mat 80 | 4000*1000*60 | ≈80 | 150 мин | 1702,48 | 425,62 |
ALU1 Wired Mat 80 | 2000*1000*70 | ≈80 | 180 мин | 962,60 | 481,30 |
ALU1 Wired Mat 80 | 2000*1000*80 | ≈80 | =/=/= | 1050,00 | 525,00 |
ТУ 5762-050-45757203-15
Вайред Мат 80 ALU - изоляция воздуховодов с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный армированной алюминиевой фольгой.
Наименование материала | Размеры, мм | Плотность, кг/м3 | Максимальная температура поверхности | Цена, руб/уп |
Цена, руб/м2 |
ALU Wired Mat 80 | 6000*1000*40 | ≈80 | 250°С | 1845,90 | 307,65 |
ALU Wired Mat 80 | 5000*1000*50 | ≈80 | 250°С | 1779,85 | 355,97 |
ALU Wired Mat 80 | 4000*1000*60 | ≈80 | 250°С | 1628,52 | 407,13 |
ALU Wired Mat 80 | 2000*1000*70 | ≈80 | 250°С | 913,06 | 456,53 |
ALU Wired Mat 80 | 2000*1000*80 | ≈80 | 250°С | 1001,34 | 500,67 |
ALU Wired Mat 80 | 2000*1000*90 | ≈80 | 250°С | 1113,66 | 556,83 |
ALU Wired Mat 80 | 5000*1000*100 | ≈80 | 250°С | 1196,98 | 598,49 |
ТУ 5762-050-45757203-15
Вайред Мат 80 - тепловая изоляция трубопроводов, дымовых труб, газоходов, промышленного и энергетического оборудования. Мат с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки без кашировки.
Наименование материала | Размеры, мм | Плотность, кг/м3 | Температура изолируемых поверхностей | Цена, руб/уп |
Цена, руб/м2 |
Wired Mat 80 | 6000*1000*40 | ≈80 | -180 до +680°С | 1577,88 | 262,98 |
Wired Mat 80 | 5000*1000*50 | ≈80 | -180 до +680°С | 1562,85 | 312,57 |
Wired Mat 80 | 4000*1000*60 | ≈80 | -180 до +680°С | 1460,16 | 365,04 |
Wired Mat 80 | 2000*1000*70 | ≈80 | -180 до +680°С | 843,56 | 421,78 |
Wired Mat 80 | 2000*1000*80 | ≈80 | -180 до +680°С | 932,68 | 466,34 |
Wired Mat 80 | 2000*1000*90 | ≈80 | -180 до +680°С | 1017,88 | 508,94 |
Wired Mat 80 | 2000*1000*100 | ≈80 | -180 до +680°С | 1146,64 | 573,32 |
ТУ 5762-050-45757203-15
Купить Wired Mat со склада в наличии:
+7 (495) 223-95-04, +7 (495) 223-95-05
Это может быть интересно: