Важнейшая часть любой вентиляционной системы, по которой в помещение подаются или, наоборот, отводятся, потоки воздуха — воздуховоды, которые по своим конструктивным особенностям и материальному составу делятся на жесткие, полужесткие и гибкие.
Гибкие воздуховоды эксплуатируются при температурах от -30º С до +130-150º С и выпускаются как с изоляцией (тепловой и звуковой), так и без нее.
В зависимости от сложности конструкции воздуховоды гибкого типа просты в эксплуатации и отлично справляются с задачами соединения элементов вентиляционных систем с круглым сечением.
Популярный при производстве гибких воздуховодов материал — алюминий, а точнее алюминиевая фольга. Из-за свойств металла при использовании алюминиевых воздуховодов вся вентиляционная система становится легче, чем при применении жестких воздуховодов.
В целом же алюминиевые воздуховоды выпускаются во множестве модификаций, подобрать из которых нужную не составляет труда.
Компания ТЕПЛОСИЛА реализует самые востребованные типы воздуховодов всех диаметров. Мы предлагаем теплоизолированные, звукопоглощающие воздуховоды, а также воздуховоды без изоляции.
Цены на гибкие воздуховоды
Воздуховоды алюминиевые гибкие, толщина стенки 64 мкм (без изоляции):
Диаметр, мм | Рабочее давление, Па | Рабочая температура, °С | Упаковка, м | Ед. изм. | Вес (кг.) | Цена (руб.) |
102 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 0,9800 | 486,75 |
127 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 1,4700 | 592,50 |
160 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 2,0000 | 719,63 |
203 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 5,5300 | 904,50 |
254 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 7,0000 | 1270,13 |
315 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 8,4700 | 1587,38 |
356 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 9,7700 | 2064,75 |
406 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 11,0700 | 2432,25 |
457 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 12,3700 | 2934,75 |
508 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 13,5700 | 3875,63 |
Воздуховоды алюминиевые гибкие теплоизолированные, толщина стенки 64 мкм:
Диаметр, мм | Рабочее давление, Па | Рабочая температура, °С | Упаковка, м | Ед. изм. | Вес (кг.) | Цена (руб.) |
102 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 3,5000 | 1508,63 |
127 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 4,7150 | 1671,75 |
160 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 6,3000 | 2084,63 |
203 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 8,8000 | 2340,00 |
254 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 9,8000 | 2893,88 |
315 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 10,9000 | 3629,63 |
356 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 12,0000 | 4449,38 |
406 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 13,0000 | 5286,75 |
457 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 13,2000 | 6149,63 |
508 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 14,6000 | 6992,63 |
Воздуховоды алюминиевые гибкие теплоизоляционные - звукопоглощающие, толщина стенки 64 мкм:
Диаметр, мм | Рабочее давление, Па | Рабочая температура, °С | Упаковка, м | Ед. изм. | Вес (кг.) | Цена (руб.) |
102 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 3,5000 | 1788,75 |
127 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 4,7150 | 2007,75 |
160 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 6,3000 | 2407,50 |
203 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 8,8000 | 2904,38 |
254 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 9,8000 | 3520,13 |
315 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 10,9000 | 4224,00 |
356 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 12,0000 | 5773,50 |
406 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 13,0000 | 6262,13 |
457 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 13,2000 | 7730,25 |
508 | 2500 | от -30 до +140 | 10 | шт | 14,6000 | 8870,25 |
Купить гибкие воздуховоды вы можете по телефонам в Москве: +7 (495) 223-95-04, 223-95-05